规格 - PH电极INLAB ROUTINE PRO-ISM
| 测量范围 | pH 0–14 |
| 温度范围 | 0 °C – 100 °C |
| 液络部类型 | 陶瓷 |
| 电极杆材料 | 玻璃 |
| 传感器类型 | 复合电极 |
| 电极杆长度 | 120 mm |
| 电极杆直径 | 12 mm |
| 参数 | pH |
| 参比系统 | ARGENTHAL™(带Ag+-捕捉阱) |
| 参比电解液 | 3 mol/L KCl |
| 玻璃敏感膜 | HA |
| 膜阻抗(25°C) | < 600 MΩ |
| 智能传感器管理(ISM®) | 适用 |
| 温度探针 | NTC 30 kΩ |
| 少量维护保养 | 否 |
| 信号类型 | 模拟 |
| 参比电解液订货号 | 51343180 |
| 传感器的特点 | 自动传感器识别 温度探头 化学稳定性 已存储的校准历史记录 |
| 样品量 | >= 20 mL |
| 含电缆 | 不 |
| 仪表连接器 | 灵活性(可拆卸电缆) |
| 典型样品 | 海水 盐水 |
| 传感器上的连接器 | MultiPin™ |
| 样品成分 | 盐分含量高(水性) |
| 样品一致性 | 液体 |
| 样品温度 | 0°-100°C |
| 最小样品量(uL) | 20 mL |





