规格 - 实验室电导率电极 InLab742
| 测量范围 | 0.001 – 500 µS/cm |
| 温度范围 | 0 °C – 100 °C |
| 连接器 | LTW (IP67) |
| 电导池类型 | 2 steel poles |
| 电极常数 | 0.105 cm-1 |
| 电极杆材料 | 不锈钢 |
| 电极杆长度 | 120 mm |
| 电极杆直径 | 12 mm |
| 电缆 | 1.8 m |
| 参数 | 电导率 |
| 智能传感器管理(ISM®) | 否 |
| 温度探针 | NTC 30 kΩ |
| 用于便携式仪表 | 适用 |
| 信号类型 | 模拟 |
| 样品 | 低离子强度(纯水) |
| 含电缆 | 适用 |
| 仪表连接器 | |
| 传感器上的连接器 | 1.8 m固定电缆 |





